en

Внешние



	
			
			

Назначение:

  • Перекачивание в стационарных условиях углеводородов, нейтральных, агресивных, токсичных, химически активных и пожаровзрывоопасных жидкостей, пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси

Технические характеристики:

  • подача (производительность) — 0,3...200 м3/ч;

  • напор — до 250 м (возможно кратное увеличение напора за счёт применения сдвоенных и строенных агрегатов);

  • рабочая температура перекачиваемой жидкости -50...+250 0С;

  • плотность до 1800 кг/см3;

  • вязкость до 50 сСт (зависит от подачи);

  • содержание примесей (не абразивного характера) до 0,2%, размер до 0,2 мм;

  • взрывозащита до IIExdСТ4;

  • степень пыле и влагозащиты — до IP56.

Пример условного обозначения

ВНГ-ц-Е-50-80-А-УХЛ2

   1   2  3  4   5   6   7  8


1 — ВНГ - тип насоса (вертикальный насос герметичный);

2 — ц - центробежный;

3 — Е - взрыво- и пожароопасное исполнение;

4 — 50 - подача, м3/ч;

5 — 80 - напор, м;

6 — А - исполнение по материалу проточной части;

7 — УХЛ - климатическое исполнение;

8 — 2 - категория размещения при эксплуатации.


Название Мощность электродвигателя max, кВт Подача, м3/ч Напор, м
ВНГ-ц-Е-1-20 0,55/0,75 0,6...1,8 20...25
ВНГ-ц-Е-1-30 0,55/0,75/1,1 0,6...1,8 30...35
ВНГ-ц-Е-1-40 0,75/1,1/1,5 0,6...1,8 40...45
ВНГ-ц-Е-1-50 0,75/1,1/1,5 0,6...1,8 50...55
ВНГ-ц-Е-1-60 1,1/1,5/2,2 0,6...1,8 60...70
ВНГ-ц-Е-1-80 1,1/1,5/2,2 0,6...1,8 80...90
ВНГ-ц-Е-1-100 1,5/2,2/3,0 0,6...1,8 10...110
ВНГ-ц-Е-1-120 2,2/3,0 0,6...1,8 120...130
ВНГ-ц-Е-1-140 2,2/3,0 0,6...1,8 140...150
ВНГ-ц-Е-2-20 0,55/0,75/1,1 1,3...3,3 20...25
ВНГ-ц-Е-2-30 0,75/1,1/1,5 1,3...3,3 30...35
ВНГ-ц-Е-2-40 1,1/1,5 1,3...3,3 40...45
ВНГ-ц-Е-2-50 1,1/1,5/2,2 1,3...3,3 50...55
ВНГ-ц-Е-2-60 1,5/2,2 1,3...3,3 60...70
ВНГ-ц-Е-2-80 1,5/2,2/3,0 1,3...3,3 80...90
ВНГ-ц-Е-2-100 2,2/3,0 1,3...3,3 100...110
ВНГ-ц-Е-2-120 2,2/3,0/4,0 1,3...3,3 120...130
ВНГ-ц-Е-2-140 3,0/4,0 1,3...3,3 140...150
ВНГ-ц-Е-2-160 3,0/4,0/5,5 1,3...3,3 160...175
ВНГ-ц-Е-4-20 0,75/1,1 2,9...7,0 20...25
ВНГ-ц-Е-4-30 1,1/1,5/2,2 2,9...7,0 30...35
ВНГ-ц-Е-4-40 1,5/2,2 2,9...7,0 40...45
ВНГ-ц-Е-4-50 1,5/2,2/3,0 2,9...7,0 50...55
ВНГ-ц-Е-4-60 2,2/3,0 2,9...7,0 60...70
ВНГ-ц-Е-4-80 2,2/3,0 2,9...7,0 80...90
ВНГ-ц-Е-4-100 3,0/4,0 2,9...7,0 100...110
ВНГ-ц-Е-4-120 4,0/5,5 2,9...7,0 120...130
ВНГ-ц-Е-4-140 4,0/5,5 2,9...7,0 140...150
ВНГ-ц-Е-4-160 4,0/5,5 2,9...7,0 160...170
ВНГ-ц-Е-4-180 4,0/5,5/7,5 2,9...7,0 180...190
ВНГ-ц-Е-4-220 5,5/7,5 2,9...7,0 220...230
ВНГ-ц-Е-4-240 5,5/7,5 2,9...7,0 240...250
ВНГ-ц-Е-8-25 3/4/5,5 6...12 25...30
ВНГ-ц-Е-8-50 4/5,5/7,5 6...12 50...60
ВНГ-ц-Е-8-75 5,5/7,5/11 6...12 70...80
ВНГ-ц-Е-8-100 7,5/11/15 6...12 80...110
ВНГ-ц-Е-8-125 11/15/18,5 6...12 100...130
ВНГ-ц-Е-8-150 15/18,5 6...12 130...160
ВНГ-ц-Е-8-175 15/18,5/22 6...12 160...180
ВНГ-ц-Е-8-200 18,5/22 6...12 180...210
ВНГ-ц-Е-8-225 18,5/22/30 6...12 200...230
ВНГ-ц-Е-8-250 22/30/37 6...12 230...250
ВНГ-ц-Е-12,5-25 3/4/5,5 9...15 25...30
ВНГ-ц-Е-12,5-50 5,5/7,5/11 9...15 50...60
ВНГ-ц-Е-12,5-75 7,5/11/15 9...15 70...80
ВНГ-ц-Е-12,5-100 11/15/18,5 9...15 80...100
ВНГ-ц-Е-12,5-125 15/18,5 9...15 100...130
ВНГ-ц-Е-12,5-150 15/18,5/22 9...15 130...160
ВНГ-ц-Е-12,5-175 18,5/22 9...15 160...180
ВНГ-ц-Е-12,5-200 18,5/22/30 9...15 180...210
ВНГ-ц-Е-12,5-225 22/30/37 9...15 200...230
ВНГ-ц-Е-12,5-250 30/37 9...15 230...250
ВНГ-ц-Е-25-25 4/5,5/7,5 13...35 25...70
ВНГ-ц-Е-25-50 7,5/11/15 13...35 50...60
ВНГ-ц-Е-25-75 11/15/18,5 13...35 70...80
ВНГ-ц-Е-25-100 15/18,5/22 13...35 80...100
ВНГ-ц-Е-25-125 18,5/22/30 13...35 100...130
ВНГ-ц-Е-25-150 22/30 13...35 130...160
ВНГ-ц-Е-25-175 30/37 13...35 150...190
ВНГ-ц-Е-25-200 30/37/45 13...35 180...210
ВНГ-ц-Е-25-225 30/37/45 13...35 200...230
ВНГ-ц-Е-25-250 37/45 13...35 230...250
ВНГ-ц-Е-50-25 5,5/7,5 30...60 15...25
ВНГ-ц-Е-50-40 11/15/18,5 30...60 30...50
ВНГ-ц-Е-50-50 15/18,5/22 30...60 45...75
ВНГ-ц-Е-50-75 22/30 30...60 60...100
ВНГ-ц-Е-50-100 22/30/37 30...60 80...120
ВНГ-ц-Е-50-125 30/37/45 30...60 100...140
ВНГ-ц-Е-50-150 37/45 30...60 130...170
ВНГ-ц-Е-50-175 37/45/55 30...60 150...190
ВНГ-ц-Е-50-200 45/55 30...60 180...210
ВНГ-ц-Е-50-225 45/55/57 30...60 210...230
ВНГ-ц-Е-50-250 55/75 30...60 230...250
ВНГ-ц-Е-75-40 11/15/18,5 50...85 25...40
ВНГ-ц-Е-75-75 18,5/22/30 50...85 50...80
ВНГ-ц-Е-75-100 30/37/45 50...85 80...120
ВНГ-ц-Е-75-125 37/45/55 50...85 110...140
ВНГ-ц-Е-75-150 45/55 50...85 130...160
ВНГ-ц-Е-75-175 45/55/75 50...85 150...180
ВНГ-ц-Е-75-200 55/75 50...85 180...210
ВНГ-ц-Е-75-225 55/75/90 50...85 210...230
ВНГ-ц-Е-75-250 75/90 50...85 230...250
ВНГ-ц-Е-100-50 22/30/37 75...120 40...55
ВНГ-ц-Е-100-75 37/45/55 75...120 50...80
ВНГ-ц-Е-100-100 55/75/90 75...120 75...105
ВНГ-ц-Е-100-125 75/90/110 75...120 100...130
ВНГ-ц-Е-150-50 30/37/45 100...165 35...60
ВНГ-ц-Е-150-75 45/55/75 100...175 50...90
ВНГ-ц-Е-150-100 75/90/110 100...185 75...110
ВНГ-ц-Е-150-125 75/90/110 100...195 95...130

заказать звонок